SDG 2425723.59
Ounce 24K
SDG 77988.82
Gram 24K
SDG 68240.22
Gram 21K
SDG 58491.62
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 77988.82 SDG | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 71489.75 SDG | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 68240.22 SDG | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 58491.62 SDG | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 45493.48 SDG | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 38994.41 SDG | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 32495.34 SDG | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 29245.81 SDG | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2425723.59 SDG | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,122,508.10 SDG | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 545921.76 SDG | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19497205 SDG | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7798882 SDG | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3899441 SDG | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 77988820.00 SDG | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 68240220 SDG | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 68240220000 SDG | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 78010.19 | 68258.92 | 58507.64 | 45505.94 | 2426388.02 | 546071.36 |
| 01 اغسطس | 77999.28 | 68249.37 | 58499.46 | 45499.58 | 2426048.83 | 545994.96 |
| 31 يوليو | 78130.16 | 68363.89 | 58597.62 | 45575.93 | 2430119.71 | 546911.12 |
| 30 يوليو | 79402.85 | 69477.49 | 59552.14 | 46318.33 | 2469704.65 | 555819.92 |
| 29 يوليو | 78568.41 | 68747.36 | 58926.31 | 45831.57 | 2443750.73 | 549978.88 |
| 28 يوليو | 77725.23 | 68009.58 | 58293.92 | 45339.72 | 2417524.83 | 544076.64 |
| 27 يوليو | 78898.63 | 69036.30 | 59173.97 | 46024.20 | 2454021.82 | 552290.40 |
| 26 يوليو | 78269.61 | 68485.91 | 58702.21 | 45657.27 | 2434456.94 | 547887.28 |
| 25 يوليو | 78268.29 | 68484.75 | 58701.22 | 45656.50 | 2434415.92 | 547878.00 |
| 24 يوليو | 78326.10 | 68535.34 | 58744.58 | 45690.23 | 2436214.10 | 548282.72 |
| 23 يوليو | 78123.94 | 68358.45 | 58592.96 | 45572.30 | 2429926.25 | 546867.60 |
| 22 يوليو | 79828.23 | 69849.70 | 59871.17 | 46566.47 | 2482935.51 | 558797.60 |
| 21 يوليو | 78837.65 | 68982.94 | 59128.24 | 45988.63 | 2452125.02 | 551863.52 |
| 20 يوليو | 77363.77 | 67693.30 | 58022.83 | 45128.87 | 2406282.33 | 541546.40 |
| 19 يوليو | 77547.40 | 67853.98 | 58160.55 | 45235.98 | 2411993.85 | 542831.84 |
| 18 يوليو | 77568.70 | 67872.61 | 58176.53 | 45248.41 | 2412656.22 | 542980.88 |
| 17 يوليو | 77412.30 | 67735.76 | 58059.23 | 45157.18 | 2407791.60 | 541886.08 |
| 16 يوليو | 76766.24 | 67170.46 | 57574.68 | 44780.31 | 2387697.05 | 537363.68 |
| 15 يوليو | 78227.72 | 68449.26 | 58670.79 | 45632.84 | 2433154.21 | 547594.08 |
| 14 يوليو | 7295.87 | 6383.89 | 5471.90 | 4255.92 | 226926.85 | 51071.12 |
| 13 يوليو | 77206.42 | 67555.62 | 57904.82 | 45037.08 | 2401388.23 | 540444.96 |
| 12 يوليو | 79494.54 | 69557.72 | 59620.91 | 46371.82 | 2472556.58 | 556461.76 |
| 11 يوليو | 79433.20 | 69504.05 | 59574.90 | 46336.03 | 2470648.76 | 556032.40 |
| 10 يوليو | 79208.86 | 69307.75 | 59406.65 | 46205.17 | 2463670.81 | 554462.00 |
| 09 يوليو | 79549.78 | 69606.06 | 59662.34 | 46404.04 | 2474274.79 | 556848.48 |
| 08 يوليو | 78847.56 | 68991.62 | 59135.67 | 45994.41 | 2452433.33 | 551932.96 |
| 07 يوليو | 79334.31 | 69417.52 | 59500.73 | 46278.35 | 2467572.95 | 555340.16 |
| 06 يوليو | 80336.51 | 70294.45 | 60252.38 | 46862.96 | 2498744.92 | 562355.60 |
| 05 يوليو | 80573.80 | 70502.08 | 60430.35 | 47001.38 | 2506125.37 | 564016.64 |
| 04 يوليو | 80572.34 | 70500.80 | 60429.26 | 47000.53 | 2506079.91 | 564006.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.