Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 80053.25 SDG | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 73382.15 SDG | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 70046.59 SDG | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 60039.94 SDG | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 46697.73 SDG | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 40026.63 SDG | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 33355.52 SDG | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 30019.97 SDG | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2489934.53 SDG | 4139.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,178,692.49 SDG | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 560372.72 SDG | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20013312.5 SDG | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8005325 SDG | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4002662.5 SDG | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 80053250.00 SDG | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 70046590 SDG | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 70046590000 SDG | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 80193.84 | 70169.61 | 60145.38 | 46779.74 | 2494307.39 | 561356.88 |
| 01 اكتوبر | 80750.28 | 70656.50 | 60562.71 | 47104.33 | 2511614.52 | 565252.00 |
| 30 سبتمبر | 80343.95 | 70300.96 | 60257.96 | 46867.30 | 2498976.30 | 562407.68 |
| 29 سبتمبر | 80685.10 | 70599.46 | 60513.83 | 47066.31 | 2509587.12 | 564795.68 |
| 28 سبتمبر | 79870.59 | 69886.77 | 59902.94 | 46591.18 | 2484252.99 | 559094.16 |
| 27 سبتمبر | 82869.50 | 72510.81 | 62152.13 | 48340.54 | 2577529.44 | 580086.48 |
| 26 سبتمبر | 82866.63 | 72508.30 | 62149.97 | 48338.87 | 2577440.21 | 580066.40 |
| 25 سبتمبر | 83021.41 | 72643.73 | 62266.06 | 48429.16 | 2582254.58 | 581149.84 |
| 24 سبتمبر | 82668.86 | 72335.25 | 62001.65 | 48223.50 | 2571288.86 | 578682.00 |
| 23 سبتمبر | 82835.27 | 72480.86 | 62126.45 | 48320.57 | 2576464.96 | 579846.88 |
| 22 سبتمبر | 84517.46 | 73952.78 | 63388.10 | 49301.85 | 2628786.96 | 591622.24 |
| 21 سبتمبر | 84165.93 | 73645.19 | 63124.45 | 49096.79 | 2617852.97 | 589161.52 |
| 20 سبتمبر | 84667.98 | 74084.48 | 63500.99 | 49389.66 | 2633468.52 | 592675.84 |
| 19 سبتمبر | 84668.09 | 74084.58 | 63501.07 | 49389.72 | 2633471.85 | 592676.64 |
| 18 سبتمبر | 84734.73 | 74142.89 | 63551.05 | 49428.59 | 2635544.65 | 593143.12 |
| 17 سبتمبر | 84021.37 | 73518.70 | 63016.03 | 49012.47 | 2613356.59 | 588149.60 |
| 16 سبتمبر | 82451.46 | 72145.03 | 61838.60 | 48096.69 | 2564527.17 | 577160.24 |
| 15 سبتمبر | 83132.75 | 72741.16 | 62349.56 | 48494.10 | 2585717.47 | 581929.28 |
| 14 سبتمبر | 82995.52 | 72621.08 | 62246.64 | 48414.05 | 2581449.11 | 580968.64 |
| 13 سبتمبر | 84101.56 | 73588.87 | 63076.17 | 49059.24 | 2615850.97 | 588710.96 |
| 12 سبتمبر | 84102.49 | 73589.68 | 63076.87 | 49059.79 | 2615879.99 | 588717.44 |
| 11 سبتمبر | 84069.89 | 73561.15 | 63052.42 | 49040.77 | 2614865.93 | 588489.20 |
| 10 سبتمبر | 83680.09 | 73220.08 | 62760.07 | 48813.39 | 2602741.76 | 585760.64 |
| 09 سبتمبر | 85031.47 | 74402.54 | 63773.60 | 49601.69 | 2644774.26 | 595220.32 |
| 08 سبتمبر | 84468.36 | 73909.82 | 63351.27 | 49273.21 | 2627259.56 | 591278.56 |
| 07 سبتمبر | 85211.99 | 74560.49 | 63908.99 | 49706.99 | 2650389.27 | 596483.92 |
| 06 سبتمبر | 85655.29 | 74948.38 | 64241.47 | 49965.59 | 2664177.27 | 599587.04 |
| 05 سبتمبر | 85668.27 | 74959.74 | 64251.20 | 49973.16 | 2664580.90 | 599677.92 |
| 04 سبتمبر | 85792.82 | 75068.72 | 64344.62 | 50045.81 | 2668454.91 | 600549.76 |
| 03 سبتمبر | 86556.63 | 75737.05 | 64917.47 | 50491.37 | 2692212.02 | 605896.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في السودان اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الجنيه السوداني ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.