SDG 2810700.99
Ounce 24K
SDG 90366.14
Gram 24K
SDG 79070.37
Gram 21K
SDG 67774.61
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 90366.14 SDG | 150.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 82835.63 SDG | 137.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 79070.37 SDG | 131.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 67774.61 SDG | 112.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 52713.58 SDG | 87.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 45183.07 SDG | 75.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 37652.56 SDG | 62.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 33887.30 SDG | 56.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2810700.99 SDG | 4676.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,459,363.42 SDG | 4,092.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 632562.96 SDG | 1052.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 22591535 SDG | 37590 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9036614 SDG | 15036 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4518307 SDG | 7518 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 90366140.00 SDG | 150360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 79070370 SDG | 131570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 150360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 79070370000 SDG | 131570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 90177.60 | 78905.40 | 67633.20 | 52603.60 | 2804836.83 | 631243.20 |
| 01 إبريل | 92193.12 | 80668.98 | 69144.84 | 53779.32 | 2867526.57 | 645351.84 |
| 31 مارس | 90417.59 | 79115.39 | 67813.19 | 52743.59 | 2812301.41 | 632923.12 |
| 30 مارس | 87023.46 | 76145.53 | 65267.60 | 50763.69 | 2706732.14 | 609164.24 |
| 29 مارس | 86714.97 | 75875.60 | 65036.23 | 50583.73 | 2697137.07 | 607004.80 |
| 28 مارس | 86711.97 | 75872.97 | 65033.98 | 50581.98 | 2697043.61 | 606983.76 |
| 27 مارس | 87122.91 | 76232.55 | 65342.18 | 50821.70 | 2709825.30 | 609860.40 |
| 26 مارس | 84623.02 | 74045.14 | 63467.27 | 49363.43 | 2632070.07 | 592361.12 |
| 25 مارس | 87402.88 | 76477.52 | 65552.16 | 50985.01 | 2718533.60 | 611820.16 |
| 24 مارس | 85056.21 | 74424.18 | 63792.16 | 49616.12 | 2645543.95 | 595393.44 |
| 23 مارس | 85236.24 | 74581.71 | 63927.18 | 49721.14 | 2651143.33 | 596653.68 |
| 22 مارس | 86696.64 | 75859.56 | 65022.48 | 50573.04 | 2696567.06 | 606876.48 |
| 21 مارس | 86697.21 | 75860.06 | 65022.91 | 50573.37 | 2696584.70 | 606880.48 |
| 20 مارس | 87189.93 | 76291.19 | 65392.45 | 50860.79 | 2711909.93 | 610329.52 |
| 19 مارس | 89652.73 | 78446.14 | 67239.55 | 52297.43 | 2788511.69 | 627569.12 |
| 18 مارس | 93730.45 | 82014.14 | 70297.84 | 54676.10 | 2915342.87 | 656113.12 |
| 17 مارس | 96660.75 | 84578.16 | 72495.56 | 56385.44 | 3006485.43 | 676625.28 |
| 16 مارس | 96817.35 | 84715.18 | 72613.01 | 56476.79 | 3011356.33 | 677721.44 |
| 15 مارس | 96859.19 | 84751.79 | 72644.39 | 56501.19 | 3012657.59 | 678014.32 |
| 14 مارس | 96846.19 | 84740.42 | 72634.64 | 56493.61 | 3012253.16 | 677923.36 |
| 13 مارس | 97107.26 | 84968.85 | 72830.45 | 56645.90 | 3020373.31 | 679750.80 |
| 12 مارس | 98393.57 | 86094.37 | 73795.18 | 57396.25 | 3060382.18 | 688754.96 |
| 11 مارس | 100074.05 | 87564.79 | 75055.54 | 58376.53 | 3112650.92 | 700518.32 |
| 10 مارس | 100239.38 | 87709.46 | 75179.54 | 58472.97 | 3117793.17 | 701675.68 |
| 09 مارس | 99134.79 | 86742.94 | 74351.09 | 57828.63 | 3083436.76 | 693943.52 |
| 08 مارس | 99805.75 | 87330.03 | 74854.31 | 58220.02 | 3104305.96 | 698640.24 |
| 07 مارس | 99805.82 | 87330.09 | 74854.37 | 58220.06 | 3104308.06 | 698640.72 |
| 06 مارس | 99786.51 | 87313.20 | 74839.88 | 58208.80 | 3103707.36 | 698505.60 |
| 05 مارس | 97955.88 | 85711.40 | 73466.91 | 57140.93 | 3046768.31 | 685691.20 |
| 04 مارس | 99229.39 | 86825.72 | 74422.04 | 57883.81 | 3086379.05 | 694605.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.