SDG 2665199.97
Ounce 24K
SDG 85688.17
Gram 24K
SDG 74977.15
Gram 21K
SDG 64266.13
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 85688.17 SDG | 142.69 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 78547.49 SDG | 130.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 74977.15 SDG | 124.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 64266.13 SDG | 107.02 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 49984.77 SDG | 83.24 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 42844.09 SDG | 71.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 35703.40 SDG | 59.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32133.06 SDG | 53.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2665199.97 SDG | 4438.30 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,332,050.05 SDG | 3,883.27 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 599817.20 SDG | 998.80 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21422042.5 SDG | 35672.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8568817 SDG | 14269 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4284408.5 SDG | 7134.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 85688170.00 SDG | 142690.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 74977150 SDG | 124850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 142690000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 74977150000 SDG | 124850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 86634.49 | 75805.18 | 64975.87 | 50536.79 | 2694634.00 | 606441.44 |
| 01 يونيو | 86567.53 | 75746.59 | 64925.65 | 50497.73 | 2692551.07 | 605972.72 |
| 31 مايو | 87607.44 | 76656.51 | 65705.58 | 51104.34 | 2724896.11 | 613252.08 |
| 30 مايو | 87602.33 | 76652.04 | 65701.75 | 51101.36 | 2724736.94 | 613216.32 |
| 29 مايو | 87873.49 | 76889.30 | 65905.12 | 51259.54 | 2733171.01 | 615114.40 |
| 28 مايو | 86872.83 | 76013.73 | 65154.62 | 50675.82 | 2702047.06 | 608109.84 |
| 27 مايو | 85918.22 | 75178.44 | 64438.67 | 50118.96 | 2672355.42 | 601427.52 |
| 26 مايو | 86972.64 | 76101.06 | 65229.48 | 50734.04 | 2705151.44 | 608808.48 |
| 25 مايو | 88239.77 | 77209.80 | 66179.83 | 51473.20 | 2744563.63 | 617678.40 |
| 24 مايو | 87018.51 | 76141.20 | 65263.88 | 50760.80 | 2706578.28 | 609129.60 |
| 23 مايو | 87021.32 | 76143.66 | 65265.99 | 50762.44 | 2706665.76 | 609149.28 |
| 22 مايو | 87069.14 | 76185.50 | 65301.86 | 50790.33 | 2708153.04 | 609484.00 |
| 21 مايو | 87646.74 | 76690.90 | 65735.06 | 51127.27 | 2726118.19 | 613527.20 |
| 20 مايو | 87775.29 | 76803.38 | 65831.47 | 51202.25 | 2730116.77 | 614427.04 |
| 19 مايو | 86649.44 | 75818.26 | 64987.08 | 50545.51 | 2695098.70 | 606546.08 |
| 18 مايو | 88012.60 | 77011.03 | 66009.45 | 51340.68 | 2737497.86 | 616088.24 |
| 17 مايو | 87615.64 | 76663.69 | 65711.73 | 51109.12 | 2725151.02 | 613309.52 |
| 16 مايو | 87608.80 | 76657.70 | 65706.60 | 51105.13 | 2724938.18 | 613261.60 |
| 15 مايو | 87912.05 | 76923.04 | 65934.04 | 51282.03 | 2734370.47 | 615384.32 |
| 14 مايو | 89897.35 | 78660.18 | 67423.01 | 52440.12 | 2796120.05 | 629281.44 |
| 13 مايو | 90518.12 | 79203.36 | 67888.59 | 52802.24 | 2815428.27 | 633626.88 |
| 12 مايو | 90920.90 | 79555.79 | 68190.68 | 53037.19 | 2827956.21 | 636446.32 |
| 11 مايو | 91280.64 | 79870.56 | 68460.48 | 53247.04 | 2839145.34 | 638964.48 |
| 10 مايو | 90979.67 | 79607.21 | 68234.75 | 53071.47 | 2829784.04 | 636857.68 |
| 09 مايو | 90986.59 | 79613.27 | 68239.94 | 53075.51 | 2829999.32 | 636906.16 |
| 08 مايو | 91230.95 | 79827.08 | 68423.21 | 53218.05 | 2837599.72 | 638616.64 |
| 07 مايو | 90929.29 | 79563.13 | 68196.97 | 53042.09 | 2828217.02 | 636505.04 |
| 06 مايو | 90645.15 | 79314.51 | 67983.86 | 52876.34 | 2819379.18 | 634516.08 |
| 05 مايو | 87963.14 | 76967.75 | 65972.36 | 51311.83 | 2735959.41 | 615742.00 |
| 04 مايو | 87292.53 | 76380.96 | 65469.40 | 50920.64 | 2715101.28 | 611047.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.