SDG 2922198.92
Ounce 24K
SDG 93950.88
Gram 24K
SDG 82207.02
Gram 21K
SDG 70463.16
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 93950.88 SDG | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 86121.64 SDG | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 82207.02 SDG | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 70463.16 SDG | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 54804.68 SDG | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 46975.44 SDG | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 39146.20 SDG | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 35231.58 SDG | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2922198.92 SDG | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,556,924.14 SDG | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 657656.16 SDG | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23487720 SDG | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9395088 SDG | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4697544 SDG | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 93950880.00 SDG | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 82207020 SDG | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 82207020000 SDG | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 93950.88 | 82207.02 | 70463.16 | 54804.68 | 2922198.92 | 657656.16 |
| 30 يناير | 94862.27 | 83004.49 | 71146.70 | 55336.32 | 2950546.38 | 664035.92 |
| 29 يناير | 102735.13 | 89893.24 | 77051.35 | 59928.83 | 3195419.69 | 719145.92 |
| 28 يناير | 101998.02 | 89248.27 | 76498.52 | 59498.85 | 3172493.10 | 713986.16 |
| 27 يناير | 98140.70 | 85873.11 | 73605.53 | 57248.74 | 3052516.96 | 686984.88 |
| 26 يناير | 97715.34 | 85500.92 | 73286.51 | 57000.62 | 3039286.82 | 684007.36 |
| 25 يناير | 96496.40 | 84434.35 | 72372.30 | 56289.57 | 3001373.56 | 675474.80 |
| 24 يناير | 96497.02 | 84434.89 | 72372.77 | 56289.93 | 3001392.95 | 675479.12 |
| 23 يناير | 96272.02 | 84238.02 | 72204.02 | 56158.68 | 2994394.56 | 673904.16 |
| 22 يناير | 95058.11 | 83175.85 | 71293.58 | 55450.56 | 2956637.63 | 665406.80 |
| 21 يناير | 93854.99 | 82123.12 | 70391.24 | 54748.74 | 2919216.63 | 656984.96 |
| 20 يناير | 92166.73 | 80645.89 | 69125.05 | 53763.93 | 2866705.78 | 645167.12 |
| 19 يناير | 90450.22 | 79143.94 | 67837.67 | 52762.63 | 2813316.21 | 633151.52 |
| 18 يناير | 88714.92 | 77625.56 | 66536.19 | 51750.37 | 2759342.59 | 621004.48 |
| 17 يناير | 88715.82 | 77626.34 | 66536.87 | 51750.90 | 2759370.43 | 621010.72 |
| 16 يناير | 88551.52 | 77482.58 | 66413.64 | 51655.05 | 2754260.11 | 619860.64 |
| 15 يناير | 89489.03 | 78302.90 | 67116.77 | 52201.93 | 2783420.04 | 626423.20 |
| 14 يناير | 89677.24 | 78467.59 | 67257.93 | 52311.72 | 2789273.94 | 627740.72 |
| 13 يناير | 89022.67 | 77894.84 | 66767.00 | 51929.89 | 2768914.60 | 623158.72 |
| 12 يناير | 89205.96 | 78055.22 | 66904.47 | 52036.81 | 2774615.66 | 624441.76 |
| 11 يناير | 87209.74 | 76308.52 | 65407.31 | 50872.35 | 2712526.07 | 610468.16 |
| 10 يناير | 87209.08 | 76307.95 | 65406.81 | 50871.96 | 2712505.49 | 610463.60 |
| 09 يناير | 86892.58 | 76031.01 | 65169.44 | 50687.34 | 2702661.38 | 608248.08 |
| 08 يناير | 85962.65 | 75217.32 | 64471.99 | 50144.88 | 2673737.26 | 601738.56 |
| 07 يناير | 86160.23 | 75390.20 | 64620.17 | 50260.13 | 2679882.82 | 603121.60 |
| 06 يناير | 86936.64 | 76069.56 | 65202.48 | 50713.04 | 2704031.90 | 608556.48 |
| 05 يناير | 85899.66 | 75162.20 | 64424.75 | 50108.14 | 2671778.02 | 601297.60 |
| 04 يناير | 83707.36 | 73243.94 | 62780.52 | 48829.29 | 2603589.92 | 585951.52 |
| 03 يناير | 83707.35 | 73243.93 | 62780.51 | 48829.29 | 2603589.53 | 585951.44 |
| 02 يناير | 83604.74 | 73154.15 | 62703.56 | 48769.43 | 2600397.95 | 585233.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.