SDG 2519706.47
Ounce 24K
SDG 81010.44
Gram 24K
SDG 70884.14
Gram 21K
SDG 60757.83
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 81010.44 SDG | 134.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 74259.57 SDG | 123.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 70884.14 SDG | 117.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 60757.83 SDG | 101.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 47256.09 SDG | 78.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 40505.22 SDG | 67.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 33754.35 SDG | 56.12 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 30378.92 SDG | 50.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2519706.47 SDG | 4189.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,204,743.20 SDG | 3,665.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 567073.12 SDG | 942.8 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20252610 SDG | 33670 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8101044 SDG | 13468 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4050522 SDG | 6734 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 81010440 SDG | 134680 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 70884140 SDG | 117850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8101044000 SDG | 134680000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 70884140000 SDG | 117850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ديسمبر | 81285.26 | 71124.6 | 60963.95 | 47416.4 | 2528254.32 | 568996.8 |
| 04 ديسمبر | 81367.43 | 71196.5 | 61025.57 | 47464.33 | 2530810.08 | 569572 |
| 03 ديسمبر | 81205.42 | 71054.74 | 60904.07 | 47369.83 | 2525771.05 | 568437.92 |
| 02 ديسمبر | 81077.63 | 70942.93 | 60808.22 | 47295.28 | 2521796.17 | 567543.44 |
| 01 ديسمبر | 81927.38 | 71686.46 | 61445.54 | 47790.97 | 2548226.46 | 573491.68 |
| 30 نوفمبر | 81840 | 71610 | 61380 | 47740 | 2545508.39 | 572880 |
| 29 نوفمبر | 81840.44 | 71610.39 | 61380.33 | 47740.26 | 2545522.32 | 572883.12 |
| 28 نوفمبر | 81575.35 | 71378.43 | 61181.51 | 47585.62 | 2537277.03 | 571027.44 |
| 27 نوفمبر | 80356.16 | 70311.64 | 60267.12 | 46874.43 | 2499356.02 | 562493.12 |
| 26 نوفمبر | 80631.67 | 70552.71 | 60473.75 | 47035.14 | 2507925.24 | 564421.68 |
| 25 نوفمبر | 79943.2 | 69950.3 | 59957.4 | 46633.53 | 2486511.4 | 559602.4 |
| 24 نوفمبر | 79549.1 | 69605.46 | 59661.83 | 46403.64 | 2474253.68 | 556843.68 |
| 23 نوفمبر | 78624.74 | 68796.65 | 58968.56 | 45864.43 | 2445502.73 | 550373.2 |
| 22 نوفمبر | 78624.42 | 68796.37 | 58968.32 | 45864.25 | 2445492.95 | 550370.96 |
| 21 نوفمبر | 78925.61 | 69059.91 | 59194.21 | 46039.94 | 2454860.84 | 552479.28 |
| 20 نوفمبر | 78864.59 | 69006.52 | 59148.44 | 46004.34 | 2452962.84 | 552052.16 |
| 19 نوفمبر | 78757.8 | 68913.08 | 59068.35 | 45942.05 | 2449641.56 | 551304.64 |
| 18 نوفمبر | 78879.59 | 69019.64 | 59159.69 | 46013.09 | 2453429.55 | 552157.12 |
| 17 نوفمبر | 78652.31 | 68820.77 | 58989.23 | 45880.51 | 2446360.38 | 550566.16 |
| 16 نوفمبر | 78896.11 | 69034.1 | 59172.08 | 46022.73 | 2453943.42 | 552272.8 |
| 15 نوفمبر | 78897.02 | 69034.89 | 59172.77 | 46023.26 | 2453971.5 | 552279.12 |
| 14 نوفمبر | 79110.43 | 69221.63 | 59332.82 | 46147.75 | 2460609.54 | 553773.04 |
| 13 نوفمبر | 80554.42 | 70485.12 | 60415.82 | 46990.08 | 2505522.67 | 563880.96 |
| 12 نوفمبر | 81383.58 | 71210.63 | 61037.69 | 47473.76 | 2531312.41 | 569685.04 |
| 11 نوفمبر | 79366.47 | 69445.66 | 59524.85 | 46297.11 | 2468573.11 | 555565.28 |
| 10 نوفمبر | 79442.88 | 69512.52 | 59582.16 | 46341.68 | 2470949.82 | 556100.16 |
| 09 نوفمبر | 77288.93 | 67627.81 | 57966.7 | 45085.21 | 2403954.54 | 541022.48 |
| 08 نوفمبر | 77289.24 | 67628.09 | 57966.93 | 45085.39 | 2403964.12 | 541024.72 |
| 07 نوفمبر | 77243.66 | 67588.2 | 57932.75 | 45058.8 | 2402546.52 | 540705.6 |
| 06 نوفمبر | 76872.23 | 67263.2 | 57654.17 | 44842.13 | 2390993.57 | 538105.6 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في السودان آخر سنه